首 页 |  中介出售信息 | 个人出售信息 |  楼盘展示 | 求租信息 出租信息 |  求购信息 |  中介登入
 房产中介推荐 | 房地产开发公司 | 装潢公司 | 工程公司 | 评估公司 | 贷款公司 | 房市论坛 | 个人登入
 购房指南 |  租房指南 |  政策法规 |  银行贷款 家居装饰 土地评估 |  全国房产资讯 | 关于我们

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

购 房 指 南
春节后置业:是否该买
买房“她”做主 不同
“淡季”购房实惠多
高房价下的置业策略:
看房地产专业人士是怎
买房如何砍价?把握购
业主售楼容易忽视的事
卖楼要厚道!售楼价格
70城市首季房价上涨

留 言 反 馈
 
 
 
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 珠海路网点(点击小区查看) 胶南市中心区 2室2厅1卫 48 25.5 2009-1-4
中介 世纪新村南区(点击小区查看) 胶南上海路东区 3室2厅1卫 122 42 2008-12-30
中介 康大服装城商住两用(点击小区查看) 胶南市中心区 1室1厅1卫 42 13.5 2008-12-30
中介 世纪新村南区(点击小区查看) 胶南上海路东区 3室2厅1卫 122 42 2008-12-21
中介 泰发公寓(点击小区查看) 胶南泰山路北区 2室1厅1卫 86 17.2 2008-12-21
中介 畜运公司1楼带院落(点击小区查看) 胶南区 2室1厅1卫 67 26 2008-12-21
中介 新华小区(点击小区查看) 胶南市中心区 2室1厅1卫 70 25 2008-12-21
中介 公安局家属院(点击小区查看) 胶南市中心区 2室1厅1卫 70 26 2008-12-21
中介 万德花园(点击小区查看) 胶南凤河南区 2室1厅1卫 90 23.5 2008-12-21
中介 二和农民公寓(点击小区查看) 胶南上海路东区 2室1厅1卫 86 23.6 2008-12-21
中介 山兴花园网点(点击小区查看) 胶南泰山路北区 2室2厅1卫 150 70 2008-12-21
中介 德维商校(点击小区查看) 胶南珠山路西区 2室1厅1卫 60 15 2008-12-8
中介 滨河小区(点击小区查看) 胶南市中心区 2室1厅1卫 70 26.8 2008-12-7
中介 珠海一区网点(点击小区查看) 胶南市中心区 0室0厅1卫 87 35 2008-12-7
中介 海滨花园丽景苑(点击小区查看) 胶南凤河南区 2室1厅1卫 67 16 2008-12-7
中介 紫刑花园(点击小区查看) 胶南泰山路北区 3室1厅1卫 87 23.8 2008-12-2
中介 阳光四季(点击小区查看) 胶南泰山路北区 2室2厅1卫 87 30.19 2008-11-29
中介 香料厂家属院(点击小区查看) 胶南市中心区 2室1厅1卫 62 17.5 2008-11-29
中介 万德苑(教师之家)(点击小区查看) 胶南区 3室1厅1卫 97 19.6 2008-11-28
中介 滨海新村(点击小区查看) 胶南上海路东区 3室2厅1卫 125 50 2008-11-28
中介 滨海新村(点击小区查看) 胶南上海路东区 3室2厅1卫 125 50 2008-11-28
中介 台东花园(点击小区查看) 胶南市中心区 2室2厅1卫 95 39 2008-11-28
中介 隐珠山紫荆花园(点击小区查看) 胶南泰山路北区 3室2厅1卫 121 28.68 2008-11-28
中介 滨海新村5 阁楼(点击小区查看) 胶南上海路东区 3室2厅1卫 108 39.96 2008-11-28
中介 滨海新村5 阁楼(点击小区查看) 胶南上海路东区 3室2厅1卫 108 39.96 2008-11-28
当前页次:1/25   25   615条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们| 留言反馈| 合作伙伴| 广告服务

  
青备案号:37020020060684

 

版权所有: 胶南房地产信息网     网络实名: 胶南房地产 ( 康寓房网 )

青岛康寓房屋网络科技   地址:山东.青岛.胶南市珠海中路105号(观海路东)

服务热线:0532-81918178     传真:0532-86161267
QQ:854296388   点击这里给我发消息  Email:junda8@163.com